اعلام نتایج نهایی دکتری ۱۳۹۵ دانشگاه امام خمینی
فهرست اسامی پذیرفتهشدگان نهایی دوره دکتری تخصصی سال تحصیلی ۹۵-۹۶ دانشگاه بینالمللی امام خمینی قزوین منتشر شد.
بر اساس اعلام مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه امام خمینی قزوین، اسامی پذیرفته شدگان نهایی دکتری ۹۵ این دانشگاه به شرح زیر می باشد:
تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی | |||||
| نام خانوادگی | نام | نام پدر | دوره | ردیف |
| شرافت | نعیم | هادی | روزانه | ۱ |
| عبادی | احمدرضا | حنیفه | روزانه | ۲ |
| شیراوند | کامیار | محمداسماعیل | شبانه | ۳ |
رشته فلسفه و کلام اسلامی |
| ||||
| نام خانوادگی | نام | نام پدر | دوره | ردیف |
| آئینی | عارف | حسین | روزانه | ۱ |
| نظری | محمود | مهدی | روزانه | ۲ |
| رسولی | روحالله | محمداسماعیل | روزانه | ۳ |
| رضائی | سید مهدی | سید فاضل | شبانه | ۴ |
فلسفه |
| ||||
| نام خانوادگی | نام | نام پدر | دوره | ردیف |
| میرحسینی | سیدامین | سیدجمال | روزانه | ۱ |
| رایگانی | فاطمه | علی | روزانه | ۲ |
| احتشامی | حامد | محمدباقر | روزانه | ۳ |
| اصالتی | مظاهر | جهانبخش | شبانه | ۴ |
| تقیپور جاوی | امیرحسین | خدایار | شبانه | ۵ |
تاریخ |
| ||||
| نام خانوادگی | نام | نام پدر | دوره | ردیف |
| قربانیان | محمد | رسول | روزانه | ۱ |
| حسنپور | فهیمه | حسین | روزانه | ۲ |
| ساریجلو | علیرضا | رجبعلی | شبانه | ۳ |
| قاسمی | مهران | مولاوردی | شبانه | ۴ |
زبان و ادبیات عرب |
| ||||
| نام خانوادگی | نام | نام پدر | دوره | ردیف |
| محمدزاده ارشد | خالید | خضر | روزانه | ۱ |
| اکبری | مهدی | سیفالدین | روزانه | ۲ |
| بدری | بهرام | فرضعلی | روزانه | ۳ |
| صدری خانلو | راضیه | یحیی | روزانه | ۴ |
آموزش زبان انگلیسی |
| ||||
| نام خانوادگی | نام | نام پدر | دوره | ردیف |
| ناصرپور | اعظم | علیجان | روزانه | ۱ |
| شکوری | امیر | ارسلان | روزانه | ۲ |
| احمدی | مریم | قاسم | روزانه | ۳ |
| احمدی | محمد | معرفتالله | روزانه | ۴ |
| وادیپور | قاسم | مسلم | شبانه | ۵ |
زبان و ادبیات فارسی- گرایش عرفانی |
| ||||
| نام خانوادگی | نام | نام پدر | دوره | ردیف |
| معلمی | محمدمهدی | محمود | روزانه | ۱ |
| اکبرشاهی | حسن | علی | روزانه | ۲ |
| یوسفی | علیاکبر | سیفقلی | روزانه | ۳ |
زبان و ادبیات فارسی |
| ||||
| نام خانوادگی | نام | نام پدر | دوره | ردیف |
| فرزی | فرزاد | صحبت | روزانه | ۱ |
| گلرخ ماسوله | اسماعیل | علیاکبر | روزانه | ۲ |
| رسولی | یوسف | اکبر | روزانه | ۳ |
آینده پژوهی |
| ||||
| نام خانوادگی | نام | نام پدر | دوره | ردیف |
| ایوب میگونی | محمد | غلامحسین | روزانه | ۱ |
| یوسفی | اشکان | نصرتالله | روزانه | ۲ |
| میرزائی | احمدرضا | یوسف | شبانه | ۳ |
| یوسفی خرایم | محمد | چراغعلی | شبانه | ۴ |
ریاضی محض- آنالیز |
| ||||
| نام خانوادگی | نام | نام پدر | دوره | ردیف |
| بهبودی | فرشته | محسن | روزانه | ۱ |
| فولادی | فرهاد | خداشکر | روزانه | ۲ |
| شمس | مهناز | پرویز | روزانه | ۳ |
| لطیفی سیویری | علی | مختار | شبانه | ۴ |
جبر |
| ||||
| نام خانوادگی | نام | نام پدر | دوره | ردیف |
| نوذری | کتایون | فتحالله | روزانه | ۱ |
| رحمانی | سمیرا | مرتضی | روزانه | ۲ |
| رامه | زهرا | زینالعابدین | روزانه | ۳ |
ریاضی کاربردی |
| ||||
| نام خانوادگی | نام | نام پدر | دوره | ردیف |
| پدرام | لیلا | علیرضا | روزانه | ۱ |
| حاجی شفیعیها | جلال | علیاکبر | روزانه | ۲ |
| نجفزاده | ندا | محمدکاظم | روزانه | ۳ |
| رحیمی بیدرونی | مصطفی | رضا | شبانه | ۴ |
شیمی فیزیک |
| ||||
| نام خانوادگی | نام | نام پدر | دوره | ردیف |
| افراز | شیروان | محمدرضا | روزانه | ۱ |
| مزینانی | مریم | اصغر | روزانه | ۲ |
| واعظی | مرتضی | رحمتالله | روزانه | ۳ |
مهندسی معماری |
| ||||
| نام خانوادگی | نام | نام پدر | دوره | ردیف |
| عثمانی | آرش | ابراهیم | روزانه | ۱ |
| طاهری | سمیه | صفرعلی | روزانه | ۲ |
| توکلی | فاطمه | ماشالله | روزانه | ۳ |
| بیات | زبیده | محمد | شبانه | ۴ |
آبیاری و زهکشی |
| ||||
| نام خانوادگی | نام | نام پدر | دوره | ردیف |
| محمدخانی | مهدی | عینالله | روزانه | ۱ |
| پاشازاده | مریم | محمدمهدی | روزانه | ۲ |
| عطائی | جواد | علی | روزانه | ۳ |
مهندسی مواد |
| ||||
| نام خانوادگی | نام | نام پدر | دوره | ردیف |
| ذولقدر | فائزه | عبدالله | روزانه | ۱ |
| معظمی گودرزی | محمدرسول | علی | روزانه | ۲ |
| طلائیان | فاطمه | غلامعلی | روزانه | ۳ |
| ساعتچی | علیرضا | سیدمحمد | شبانه | ۴ |
| عزیزی | روحالله | آیتالله | شبانه | ۵ |
| جعفری | حسین | بهرام | شبانه | ۶ |
مهندسی عمران- حمل و نقل |
| ||||
| نام خانوادگی | نام | نام پدر | دوره | ردیف |
| رحیمی فراهانی | حسین | سهراب | روزانه | ۱ |
| زارعی | محمد | حسن | روزانه | ۲ |
| داداشی قرتکلایی | علی | محمد | روزانه | ۳ |
| عسگری طورزنی | عطیه | عباس | شبانه | ۴ |
| باوقار زعیمی | مهدی | عیسی | شبانه | ۵ |
| مهری | سیدسینا | سیداکبر | شبانه | ۶ |
عمران- ژئوتکنیک |
| ||||
| نام خانوادگی | نام | نام پدر | دوره | ردیف |
| سعیدی | بهزاد | ذاتالله | روزانه | ۱ |
| ماهیگیر | علی | علیاکبر | روزانه | ۲ |
| حمیدزاده | مقداد | ناصر | شبانه | ۳ |
| خلیلی | علیرضا | علیاکبر | شبانه | ۴ |
مهندسی عمران- سازه |
| ||||
| نام خانوادگی | نام | نام پدر | دوره | ردیف |
| رهبری | رزا | مهدی | روزانه | ۱ |
| عبدی | ناصر | سلیمان | روزانه | ۲ |
| متقی یالقوزاغاج | لیدا | احمد | روزانه | ۳ |
| پارسائیان | طه | حسینعلی | شبانه | ۴ |
| صفرخانی | مهنا | کیومرث | شبانه | ۵ |
| صابری ورزنه | علی | احمد | شبانه | ۶ |
مهندسی عمران- راه و ترابری |
| ||||
| نام خانوادگی | نام | نام پدر | دوره | ردیف |
| نصراللهی | مهدی | محمود | روزانه | ۱ |
| صالحی کلام | ارسلان | غلامعلی | روزانه | ۲ |
| اکبرینیا | فرزاد | علی | شبانه | ۳ |
| سید متین | سیدحامد | سید حسین | شبانه | ۴ |
برق- قدرت |
| ||||
| نام خانوادگی | نام | نام پدر | دوره | ردیف |
| شمسینی غیاثوند | فرشاد | نوروز | روزانه | ۱ |
| رستمی | علیرضا | طهمورس | روزانه | ۲ |
| عرفی یگانه | محمد صادق | حبیب | روزانه | ۳ |
| محمدقلیها | مهدی | احد | شبانه | ۴ |
برق- کنترل |
| ||||
| نام خانوادگی | نام | نام پدر | دوره | ردیف |
| جوانفر | الهام | عیسی | روزانه | ۱ |
| نصیری سلوکلو | حسن | بورزو | روزانه | ۲ |
| باقری | وحید | رضا | روزانه | ۳ |
| قدیریان | محمد | حسینعلی | روزانه | ۴ |
| مظاهری تهرانی | نفیسه | علی اصغر | شبانه | ۵ |
برق- میدان |
| ||||
| نام خانوادگی | نام | نام پدر | دوره | ردیف |
| صوفی نیارکی | وحید | حفظالله | روزانه | ۱ |
| نصرالهی | حسین | رحمخدا | روزانه | ۲ |
| فرخفر | مطهره | حسن | روزانه | ۳ |
| حاجی شفیعی ها | جواد | علی اکبر | شبانه | ۴ |
| میرزاخانی | رضا | حسن | شبانه | ۵ |
مخابرات سیستم |
| ||||
| نام خانوادگی | نام | نام پدر | دوره | ردیف |
| اردکانیان | لیلا | هادی | روزانه | ۱ |
| شعبانی | مریم | منوچهر | روزانه | ۲ |
| اصفهانی | پریسا | محمد یوسف | شبانه | ۳ |
| دباغها | میلاد | مجید | شبانه | ۴ |
بیوتکنولوژی |
| ||||
| نام خانوادگی | نام | نام پدر | دوره | ردیف |
| هوشیاردل مغانلو | فرامرز | علی اکبر | روزانه | ۱ |
| داناییپور | زهرا | غلامرضا | روزانه | ۲ |
| سهندی خلیفه کندی | امین | محمد | روزانه | ۳ |
| مشیری | زهرا | محمود | شبانه | ۴ |
اصلاح نباتات |
| ||||
| نام خانوادگی | نام | نام پدر | دوره | ردیف |
| عطایی | سبحان | شهباز | روزانه | ۱ |
| تقیزاده | امیرعباس | سیاوش | روزانه | ۲ |
| معرفتزاده خامنه | مانی | نادر | روزانه | ۳ |